18 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (6 till döljs).
| Egenskap | UKG Bryte AI är en HR-lösning som hjälper företag att få bättre överblick över medarbetare, scheman och HR-processer. Med AI får man tillgång till realtidsdata, vilket gör det enklare att planera arb… | Pipefy är en AI-driven no-code-plattform som låter HR-team automatisera och optimera arbetsprocesser. Med AI-drivna chatbots, automatiserade arbetsflöden och dataanalys kan HR förbättra medarbetarupp… | Assessio erbjuder en AI-driven plattform som hjälper HR att fatta informerade beslut baserat på vetenskapligt validerade data. Deras AI-assistent, WisGPT, gör det möjligt för HR-professionella att an… | Beamery är ett system som gör det enklare att hitta, engagera och utveckla rätt personer med hjälp av AI. Istället för att vänta på att jobbannonser fylls, hjälper Beamery till att bygga talentpooler… | Deel AI hjälper organisationer att navigera komplexa globala HR-regler och lagar, ge snabba svar och skapa överblick över HR-data. Med tillgång till juridiskt validerad kunskap, lokala kontrakt och r… | Eightfold AI är en avancerad talentintelligensplattform som använder AI för att analysera medarbetardata, identifiera kompetenser och förutse framtida behov. Plattformen stödjer rekrytering, onboardi… | Globalization Partners gör det enkelt att anställa personer över hela världen utan att skapa egna bolag i varje land. Med AI hjälper systemet att hålla koll på kontrakt, löner och lokala regler, så a… | Gloat är en AI-driven plattform som hjälper medarbetare att upptäcka relevanta karriärmöjligheter, projekt och utvecklingsprogram inom sin egen organisation. Plattformen gör det enklare för företag a… | HiBob är ett modernt HR-system som använder AI för att göra arbetet snabbare och smartare. AI-motorn analyserar medarbetardata och identifierar mönster i t.ex. frånvaro, personalomsättning och engage… | Kiku är en AI-driven rekryteringsplattform designad för att optimera anställningsprocessen för högvolymtjänster inom branscher som detaljhandel, logistik, sjukvård och hospitality. Systemet använder … | Agentnoon är ett verktyg för dig som vill ha koll på företagets struktur: vem rapporterar till vem, vilka avdelningar har för många nivåer och var kostnaderna är högst. Systemet låter dig testa olika… | Paradox är en AI-driven rekryteringsplattform som använder konversationsbaserad teknologi för att automatisera och förbättra anställningsprocessen. Plattformens AI-assistent, Olivia, hanterar uppgift… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | — | Fast pris |
| Målgrupp (storlek) | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| API | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Mobilapp | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | ✗ | — | — | — |
| Data lagras i EU | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| GDPR | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | — | — | Teams | — | — | — | — |
| Certifieringar | — | — | — | — | — | — | — | GDPR | SOC 2, GDPR | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Efterlevnad och policy | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Chattsupport för anställda | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Grundläggande HR | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Personalhantering | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| HR-analys | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Onboarding och offboarding | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Systemintegration | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.