15 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (3 till döljs).
| Egenskap | Ta insiktsfulla beslut, förbättra dina KIP:er kopplade till sälj och hantera kontakter smartare med hjälp av Adversus Dialer Software. Denna webbaserade auto dialer lösning är perfekt för att skapa s… | Ett auto dialer system som är en perfekt lösning för att bedrivacallcenter verksamheter. Genom att erbjuda specifika lösningar för besök och mötesbokningar i Callmakers moduler har systemet de perfek… | Cloudtalk är ett molnbaserat auto dialer verktyg med användarvänliga funktioner som automatiserar aktiviteterna i verksamhetens callcenter och bidrar till en ökad samtalstid med kund. Koppla agenter … | Connectels auto dialer lösning är ett brakomplement till viktiga delar avorgnisationen så som sälj, undersökningar och marknadsföring via telefon, där verktyget kan spela en betydande roll. Det är äv… | Costify är ett användarvänligt auto dialer system som kan anpassa efter verksamhetens aktiviteter och tjänster. Antingen kan Costify agera likt en tjänst för telefonpassning eller skapa en mer avance… | Five9s automatiska uppringningssystem gör det möjligt att komma i kontakt med fler kunder och öka produktiviteten. Agenter sparar tid genom att undvika fel orsakade av manuell uppringning. All data s… | En smart auto dialer lösning med inslag av AI funktionalitet och automation som effektiviserar verksamhetens telefonsamtal och kundkontakt. Vertyget erbjuder bland annat kompletterande kundservice ut… | Leaddesk har skapat ett auto dialer verktyg som möjliggör högkvalificerad kundservice utan att offra medarbetarnas effektivitet. Genom att automatiskt ringa nästa kund när tidigare samtal avslutats e… | Newfies-dialer är en kundanpassad lösning som kan modeleras efter användarens behov. Verktyget kan användas för att bedriva versamheter för callcenter, kampanjer, sälj och liknande aktiviteter. Utöve… | Verktyget är en bra lösning för försäljningsverksamheter och callcenter, samt stödjer metodiken för preview, power, predicitve, vilket är det vanligaste sättet att arbeta på inom dessa typer av verks… | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | 90 kr/mån | — | — | 25 kr/mån | 0 kr/mån | — | — | — | 89 kr/mån | 29 kr/mån | 199 kr/mån | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| API | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Mobilapp | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| GDPR | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Certifieringar | — | — | — | — | — | — | — | — | GDPR | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Kampanjer | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Statistik och analys | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Automatisk återuppringning | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Instrumentpanel | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Kontakthistorik | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Samtalsinspelning | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Vidarekoppling | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.