21 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (9 till döljs).
| Egenskap | TimeplanGo är en molnbaserad lösning för schemaläggning, tidrapportering och stämpelklocka direkt i mobilen – med GPS- och Wi-Fi-positionering vid instämpling. Systemet automatiserar personalscheman och löneuträkning enligt kollektivavtal, och är kostnadsfritt för upp till 10 anställda. | Timeplan är ett komplett, molnbaserat schemaläggningsprogram för både det lilla och stora företaget. Vi erbjuder ett användarvänligt system med ett flertal funktioner som underlättar schemaläggningsp… | ATOSS digitala Workforce Management-lösning integrerar schemaläggning, tidshantering, kapacitetsplanering, kompetenshantering, prognoser, HR-analys och kopplingar till alla relevanta system i en enda… | Systemet som ger dig full kontroll över bemanning, scheman och personalplanering Flex HRM Plan är ett svenskt schemaläggningssystem för företag som vill förenkla schemaläggning, bemanningsplanering o… | Konteks användarvänliga bemanningssystem gör det enkelt för ditt företag att skapa scheman, bemanna och beräkna personalkostnader . Dessutom är uppföljningen enkel tack vare smidiga rapporter och KPI… | Medhelp är ett digitalt företagshälsåvårdsystem med målet att få en friskare arbetsplats till en lägre kostnad. Skaffa en fullskalig sammanfattning över frånvaron och sjukdomarna på arbetsplatsen för… | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Freemium | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | 60 kr/mån | — | — | — | — | — | — | 595 kr/mån | — | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Data lagras i EU | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Rapporter | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Automatisk bemanning | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Tidsattestering | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | Tillval | — | — | ✓ | ✓ |
| Kompetensmatchning | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Tillgänglighet anställd | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Utdelning av lediga pass | — | — | ✓ | — | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| API | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | Tillval | ✓ | — | — | — |
| Automatisk behovsberäkning | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Avstämning mot avtal | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | — | ✓ | — |
| Personalens önskade arbetstider | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.