28 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (16 till döljs).
| Egenskap | Ebbot är en AI-driven plattform som erbjuder automatiserad kundtjänst och supportlösningar. Den använder konversations-AI för att hantera kundfrågor på flera kanaler, vilket möjliggör snabb och effek… | ChatBot.com är en plattform för att skapa och hantera AI-drivna chatbots för företag. Plattformen erbjuder verktyg för att automatisera kundsupport och förbättra användarinteraktionen via flera kanal… | Historien bakom MPLOYEE och varför det är viktigt för dig att läsa: MPLOYEE är byggd på kraftfull teknologi utvecklad för att effektivisera kundsupporten. Ett av våra systerföretag, Grön Elförsörjnin… | GetJenny är en avancerad AI-chatbotplattform som effektiviserar kundsupport och interna processer. Plattformen använder naturlig språkförståelse och en no-code builder för anpassning och integration … | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | — | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — |
| Startpris | — | — | 399 kr/mån | — | 415 kr/mån | — | 15 kr/mån | — | 19 kr/mån | — | 45 kr/mån | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Mobilapp | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Data lagras i EU | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| GDPR | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Övrigt | ||||||||||||
| Certifieringar | GDPR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.