7 leverantörer i denna kategori
| Egenskap | Ett Komplett Verktyg för Automatiserad Marknadsföring I över 20 år har vi hjälpt företag att förbättra sina marknadsföringsresultat. Med Apsis One får du ett komplett och användarvänligt verktyg som… | Brilliant Relate – Förvandla kundinsikter till mätbar tillväxt Många företag samlar in kundfeedback, men få lyckas omsätta den till faktiska affärsförändringar som syns på sista raden. Brilliant Rela… | Användarvänlig och effektiv plattform för undersökningar Få värdefulla insikter från medarbetare och kunder med EasyQuest – ett norskutvecklat verktyg med över 14 års erfarenhet. Plattformen är utfor… | Questback is a leading feedback and experience management platform designed to help organizations unlock invaluable insights from their customers and employees. We empower businesses by transforming … | Samla kunddata i minndre eller större skala och fånga hela kundresan med Surveymonkeys kundundersökningssystem. Ställ de rätta frågorna med hjälp av färdiga mallar utformade för att leverera bästa mö… | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | 1000 kr/mån | 15000 kr/mån | — | — | — | — | 0 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | |||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Funktioner i detalj | |||||||
| AI-assistans | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Teknisk API-support | — | — | Tillval | — | ✓ | ✓ | — |
| Enkäter på flera språk | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Ge erkännande | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Realtidsdata | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Synka personaldata | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Forskningsbaserade frågor | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| NPS-benchmark | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| eNPS | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Nyckeltal | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Heatmap-analys | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Återkoppling | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Automatiska utskick | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Löpande pulsmätning | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.