218 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (206 till döljs).
| Egenskap | Agda PS är ett användarvänligt lönesystem som automatiserar och förenklar arbetsflöden inom HR och lönehantering. Genom flexibla integrationer med andra system och myndigheter minskar du manuellt arb… | Skaffa en förbättrad arbetsmiljö och företagshälsa med detta digitala verktyg för företagshälsovård från Alteri Care. Gör det enkelt att anmäla frånvarö för medarbetarna och få full koll på hur frånv… | Alessa är en molnbaserad tjänst som hjälper företag bekämpa ekonomisk brottslighet och förenklar på så sätt processerna för efterlevnad och bedrägeri. Alessa erbjuder en rad olika funktioner som på e… | Assessio erbjuder en AI-driven plattform som hjälper HR att fatta informerade beslut baserat på vetenskapligt validerade data. Deras AI-assistent, WisGPT, gör det möjligt för HR-professionella att an… | ATOSS digitala Workforce Management-lösning integrerar schemaläggning, tidshantering, kapacitetsplanering, kompetenshantering, prognoser, HR-analys och kopplingar till alla relevanta system i en enda… | På dagens arbetsmarknad konkurrerar arbetsgivare inte bara med sitt lönekuvert. För att kunna attrahera och behålla såväl potentiella som befintliga medarbetare har Söderberg & Partners utvecklat… | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Per användare | Per användare | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | — | ✗ | ✓ | ✗ |
| Data lagras i EU | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | Visma | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Lönerapport | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Projekt | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Personalliggare | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mobilapp | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Push-aviseringar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Faktura | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Frånvaro och flextid | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Rapportstruktur | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Arbetsschema | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Analysoptimering | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tillval | — | — |
| Attest med e-signatur | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Integration med lönesystem | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Traktamente | — | — | — | — | — | — | — | Tillval | — | — | — | — |
| Orderhantering | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Flera kollektivavtal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.