19 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (7 till döljs).
| Egenskap | Dstny gör modern företagskommunikation enklare! 💼 Allt på ett ställe Växel, mobil, AI och CRM-integration i en och samma lösning. Slipp flera leverantörer och system som inte pratar med varandra – v… | Skalbar telefoni och kundkommunikation i ett Lynes är en komplett kommunikationsplattform som samlar telefoni , växel , ärendehantering och samarbete i en och samma app. Systemet fungerar lika bra fö… | Mitel erbjuder en callcenter lösning som både innehåller auto dialer men även funktioner för att hantera inkommande samtal till företaget. Det användarvänliga callcenter-verktyget är skapat för att b… | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | — | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | — | — | — | Per användare | — | — | Per användare | — | — | — | — | — |
| Startpris | — | 49 kr/mån | 119 kr/mån | — | 751 kr/mån | 599 kr/mån | 149 kr/mån | — | — | 795 kr/mån | — | 100 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mobilapp | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | HubSpot, Salesforce, Teams | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Certifieringar | — | — | — | GDPR | — | — | GDPR | — | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Chatt- och e-postintegration | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Intelligent röstigenkänning | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Automatisk samtalshantering | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Boknings- och kalenderintegration | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Flerspråkigt stöd | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| CRM-integration | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Rapporter och analys | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Säkerhet och GDPR-efterlevnad | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.