9 leverantörer i denna kategori
| Egenskap | Kundo erbjuder allt ni behöver för att skapa en optimal servicemix mellan assisterad service och self service – ett måste för att möta dagens krav på effektiv och personlig kundservice. Med samlad är… | Skalbar telefoni och kundkommunikation i ett Lynes är en komplett kommunikationsplattform som samlar telefoni , växel , ärendehantering och samarbete i en och samma app. Systemet fungerar lika bra fö… | Telavox är en mobiloperatör bara för företag . Vår lösning inkluderar bl.a abonnemang, växel, chatt och AI, allt i en användarvänlig app. Med robusta integrationer till system som Microsoft Teams och… | Tele2 Växel är en molnbaserad och skalbar kommunikationslösning som passar företag i alla storlekar. Lösningen möjliggör för organisationer att ta hand om alla typer av kundkontakter och internkom… | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | — | — | Fast pris | Per användare | — | Fast pris | Fast pris | — | — |
| Startpris | 49 kr/mån | 119 kr/mån | — | 149 kr/mån | 199 kr/mån | 149 kr/mån | 59 kr/mån | 99 kr/mån | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | |||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Mobilapp | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | |||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | Salesforce, Microsoft Teams, Teams, Outlook | — | — | — |
| Certifieringar | — | — | GDPR | GDPR | — | GDPR | — | — | — |
| Funktioner i detalj | |||||||||
| Integration med affärssystem | — | — | Tillval | — | — | — | — | — | — |
| Intern kunskapshantering | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Språkförståelse | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Leadgenerering och säljautomation | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Anpassningsbara arbetsflöden | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Flerspråkigt stöd | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Omnikanalsupport | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Analys i realtid | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Kundsupport | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.