16 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (4 till döljs).
| Egenskap | Brilliant Relate – Förvandla kundinsikter till mätbar tillväxt Många företag samlar in kundfeedback, men få lyckas omsätta den till faktiska affärsförändringar som syns på sista raden. Brilliant Rela… | Connectel är ett multifunktionellt verktyg som är effektivt vid kundundersökningar med hjälp av dess enkätfunktioner. Samla data enkelt genom snabba utskick i flera kanaler och sätt den i perspektiv … | Användarvänlig och effektiv plattform för undersökningar Få värdefulla insikter från medarbetare och kunder med EasyQuest – ett norskutvecklat verktyg med över 14 års erfarenhet. Plattformen är utfor… | Evasys är ett system för undersökningar och kan användas som ett verktyg för kundundersökningar. Låt respondenterna själva välja vilket sätt de skall svara på, i mobilen, på papper eller på datorn, o… | En webbaserad enkätlösning som fungerar utmärkt för att utföra kundundersökningar. Använd färdiga frågemallar med svarsalternativ eller valfria svar i skrift beroende på vad målet är med undersökning… | Detta verktyg för kundundersökningar kan inte bara samla in feedback på produkter, det kan samtidigt dela din produkt och dess vision och egenskaper till kunderna för att öka förståelsen för produkte… | Skapa paneler där dina kunder får svara på videoinspelade frågor och sedan får möjligheten till att lämna skriftliga svar eller rangordna olika alternativ. Medhjälp av videointeraktion skapas ett stö… | Questback is a leading feedback and experience management platform designed to help organizations unlock invaluable insights from their customers and employees. We empower businesses by transforming … | Ett verktyg för att få maximal effekt av er kundundersökning. Responsr samlar automatiskt in vad kunderna tycker och ger er insikter ni kan agera på. Verktyget hjälper er skapa en bättre kundupplevel… | En molnbaserad lösning med goda integreringsmöjligheter och funktioner för massutskick för kundundersökningar. Med SurveyLegend kan olika typer av enkäter enkelt skapas och designas efter egna prefer… | Samla kunddata i minndre eller större skala och fånga hela kundresan med Surveymonkeys kundundersökningssystem. Ställ de rätta frågorna med hjälp av färdiga mallar utformade för att leverera bästa mö… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | 15000 kr/mån | 0 kr/mån | — | — | 199 kr/mån | — | 29 kr/mån | 4950 kr/mån | — | — | 0 kr/mån | 0 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HubSpot, Microsoft Teams, Teams, Slack, Zendesk +1 | — | — |
| Certifieringar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | GDPR | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Rapporter och analys | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| Net Promoter Score | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| Flerspråkiga undersökningar | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| Flexibel design | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| Färdiga mallar | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| Flera distributionskanaler | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| API | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| Automatiska påminnelser | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.