10 leverantörer i denna kategori
| Egenskap | TimeplanGo är en molnbaserad lösning för schemaläggning, tidrapportering och stämpelklocka direkt i mobilen – med GPS- och Wi-Fi-positionering vid instämpling. Systemet automatiserar personalscheman och löneuträkning enligt kollektivavtal, och är kostnadsfritt för upp till 10 anställda. | Timeplan är ett komplett, molnbaserat schemaläggningsprogram för både det lilla och stora företaget. Vi erbjuder ett användarvänligt system med ett flertal funktioner som underlättar schemaläggningsp… | E-Liggare erbjuder en kundanpassad och enkel molnbaserad lösning för personalliggare med integrationsmöjligheter till andra system. Deras webbaserade program hanterar automatisk rapportering och till… | Fröberg system för personalliggare är gjort för att vara en lätt lösning för företag att hantera och övervaka personalens arbetstider och närvaro på olika arbetsplatser på ett effektivt sätt. Med Frö… | Se när alla är på rätt plats Har behov av att inrapporterade tider alltid är korrekta? -Ni ser på karta att personalen är på plats och ni kan bestämma att in och utcheckning bara går att göra när man… | Med REKYLs offertverktyg skapar ni offerter med hjälp av deras mallar, som automatisk beräknar ROT och RUT. Enkelt paketerat för att lägga mindre tid på administrativt arbete. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Freemium | Fast pris | Per användare | Per användare | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | 60 kr/mån | — | — | 8400 kr/mån | — | — | 39 kr/mån | 500 kr/mån | 1050 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Data lagras i EU | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funktioner i detalj | ||||||||||
| Integration med andra system | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Automatisk rapportering | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integration med arbetsordrar | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geografisk positionering | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flera arbetsplatser | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| In- och utstämpling | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anpassade aviseringar | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Behörighetshantering | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Underentreprenörshantering | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.