14 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (2 till döljs).
| Egenskap | Skapa insikter genom att följa prospects i real-tid för att agera snabbt mot de som är intresserade av företagets produkter eller tjänster och är redo att köpa. Albacross B2B datadrivna lösning för l… | Dealfront är en go-to-market plattform som tillhandahåller data, verktyg och insikter för försäljnings- och marknadsföringsteam för att effektivt generera leads och stänga affärer. Den kombinerar fle… | Goava hittar era nya kunder innan konkurrenterna gör det! Goava är ett Sales Intelligence-verktyg som med hjälp av AI ger personliga rekommendationer på vilka företag ni bör bearbeta. Vi samlar även … | CRM-systemet för er som vill komma igång snabbt och sedan anpassa efter er tillväxttakt. I Hubspot ingår allt såsom marketing automation, leadsgenerering och säljautomation till en fast månadskostnad… | Lime CRM är plattformen som hjälper företag att skapa bättre kundresor och växa snabbare – med hjälp av struktur, automatisering och data. Lime gör det enklare för sälj-, marknads- och kundservice-te… | I över 30 år har företag vänt sig till oss för att effektivisera sitt säljarbete. Lime Go är ett intelligent AI- och datadrivet CRM för växande B2B-företag eller säljteam som vill använda ett verktyg… | 🇸🇪 Svenskt CRM, byggt för dina integrationer Byggt i Sverige för svenska företag. Sellfinity kopplar ihop de tjänster ni redan använder – utan modulbaserad prissättning som skenar iväg. 5 fördelar … | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare |
| Startpris | — | 495 kr/mån | — | — | 4000 kr/mån | 41 kr/mån | 650 kr/mån | 999 kr/mån | 99 kr/mån | — | 49.9 kr/mån | 399 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | — | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | HubSpot, Salesforce, Fortnox, Visma, SAP +1 | Teams, Zapier, Fortnox, Visma | Teams, Slack, Zapier, Google Drive, Gmail +4 | — | — | — | — |
| Certifieringar | — | — | — | — | — | — | GDPR | GDPR | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.