15 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (3 till döljs).
| Egenskap | Findity är en utläggsjänst skapad för dig. Hantera alla dina köp, kvitton, representation, milersättning och traktamenten på ett ställe – helt automatiskt och uppdaterat efter lokala skatteregler. Få… | Smidig hantering av reseräkningar, utlägg, traktamente och bilresor Flex HRM Travel & Expense är ett svenskt reseräkningssystem byggt för nordiska verksamheter som vill hantera reseräkningar, utl… | Kleer Payroll är ett lönesystem som utmanar den traditionella lönekörningen. Byggt från grunden för en löpande process där lönen växer fram över tid, istället för att stängas i stress en gång i månad… | Kontek HRM Travel är ett webbaserat reseräkningssystem som hanterar alla moment i reseräkningshanteringen . Från inregistrering där den anställde själv registrerar sina reseräkningar, till uträkning,… | Hos Pleo hittar ni som företag en användarvänlig utläggshanteringsplattform. Systemet är molnbaserat, vilket gör det enkelt för alla era medarbetare att komma åt det på distans. Plattformen hjälper e… | QBIS gör tidrapportering, projekthantering och utläggshantering enkel. Systemet är användarvänligt och lättnavigerat för dig som administratör/chef, men även för medarbetarna som ska rapportera sin t… | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | 3.99 kr/mån | 59 kr/mån | — | 9950 kr/mån | 99 kr/mån | — | — | 225 kr/mån | — | 49 kr/mån | — | 59 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | — | ✗ | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | Fortnox, Visma, SAP | — | HubSpot, Stripe, Lever | — | — | — | — |
| Certifieringar | — | GDPR | — | — | — | — | — | — | — | GDPR | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Fakturor | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Betalfiler | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Reseorder | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Tvåstegsautentisering | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Flera språk | — | — | — | — | — | — | — | Tillval | — | — | — | ✓ |
| Profilhantering | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Valutaomvandlare | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Bokföringsintegration | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Hantering av policyregler | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Automatisk avståndsberäkning | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Internationell företagshantering | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Utlägg och milersättning | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Kreditkortsintegration | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Order och bokning | — | — | — | — | — | — | — | Tillval | — | — | — | — |
| Konteringshantering | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Uppföljning och statistik | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Attest | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Mobil fotoskanning | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.