24 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (12 till döljs).
| Egenskap | Appfarm är en AI-driven plattform för visuell utveckling, anpassad för organisationer där kalkylark inte räcker till och standardsystem är för oflexibla. Plattformen lämpar sig för företag som behöve… | Bygglet är ett komplett projekthanteringsverktyg anpassat för dig som har ett mindre- eller medelstort företag i byggbranschen. Bygglet hanterar alla dina moment från offert till faktura och uppföljn… | Systemet som ger dig full kontroll över bemanning, scheman och personalplanering Flex HRM Plan är ett svenskt schemaläggningssystem för företag som vill förenkla schemaläggning, bemanningsplanering o… | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | — | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | — | Per användare | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris |
| Startpris | — | — | — | 13.49 kr/mån | 630 kr/mån | 5 kr/mån | 99 kr/mån | 175 kr/mån | — | 6 kr/mån | — | 24 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort | Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| API | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | HubSpot, Salesforce, Microsoft Teams, Teams, Slack +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Certifieringar | — | — | ISO 27001, GDPR | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Tidrapportering | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Fakturaunderlag | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Offertverktyg | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Medarbetare | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Kundåtkomst projektstatus | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Schemaläggning | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Prestanda- och kostnadsuppföljning | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Dokumenthantering | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Checklista för egenkontroll | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Stöd för KMA | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Materialrapporter | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Leverantörsfaktura | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.