19 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (7 till döljs).
| Egenskap | TimeplanGo är en molnbaserad lösning för schemaläggning, tidrapportering och stämpelklocka direkt i mobilen – med GPS- och Wi-Fi-positionering vid instämpling. Systemet automatiserar personalscheman och löneuträkning enligt kollektivavtal, och är kostnadsfritt för upp till 10 anställda. | Timeplan är ett komplett, molnbaserat schemaläggningsprogram för både det lilla och stora företaget. Vi erbjuder ett användarvänligt system med ett flertal funktioner som underlättar schemaläggningsp… | Timetjek – ert kompletta verktyg för att hantera personal. Samla schemaläggning, tid och lön i ett och samma system, utformat för att förenkla vardagen och spara tid. Timetjek erbjuder digital tidrap… | Se när alla är på rätt plats Har behov av att inrapporterade tider alltid är korrekta? -Ni ser på karta att personalen är på plats och ni kan bestämma att in och utcheckning bara går att göra när man… | Fröberg system för personalliggare är gjort för att vara en lätt lösning för företag att hantera och övervaka personalens arbetstider och närvaro på olika arbetsplatser på ett effektivt sätt. Med Frö… | E-Liggare erbjuder en kundanpassad och enkel molnbaserad lösning för personalliggare med integrationsmöjligheter till andra system. Deras webbaserade program hanterar automatisk rapportering och till… | Smartplan gör schemaläggning och tidsregistrering enkelt och är utvecklat för team i alla storlekar. Skapa arbetsscheman, registrera timmar, hantera frånvaro och kommunicera smidigt i en intuitiv app… | En marknadsledande aktör inom Workforce Management. Quinyx erbjuder en komplett, molnbaserad plattform för personalhantering med AI-drivna lösningar som optimerar schemaläggning och efterlevnad, mins… | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Freemium | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | Per användare | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris |
| Startpris | — | 60 kr/mån | — | 39 kr/mån | — | — | — | 8400 kr/mån | 489 kr/mån | 199 kr/mån | — | 500 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Storföretag, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Data lagras i EU | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Lönerapport | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Projekt | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Personalliggare | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | — |
| Mobilapp | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Push-aviseringar | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Faktura | — | Tillval | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | Tillval | — |
| Frånvaro och flextid | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapportstruktur | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Del av ekonomisystem | — | ✓ | Tillval | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Arbetsschema | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analysoptimering | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Attest med e-signatur | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integration med lönesystem | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Traktamente | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Orderhantering | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Automatisk tidsregistrering | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tidbank | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geografisk positionering | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flera kollektivavtal | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.