HCM System · jämförelse 2026
Funderar du på Cornerstone Galaxy eller SAP SuccessFactors? Båda är system inom HCM System för svenska företag – här jämför vi dem sida vid sida 2026 på pris, funktioner och omdöme så att du kan välja rätt.
Cornerstone Galaxy är Cornerstones HCM- och talangplattform, marknadsförd som intelligensplattformen för "workforce readiness" (Cornerstone Workforce AI). Lösningen samlar lärande, kompetensutveckling, prestation, succession, internrekrytering och HR-data i en plattform med AI-stöd och så kallade Readiness Agents. Den riktar sig främst mot större organisationer, inklusive en stor andel av Fortune 100, med kunder i fler än 180 länder.
SAP SuccessFactors är en molnbaserad HCM-plattform som samlar kärn-HR, lön, tid, talent management, lärande och medarbetarupplevelse i en integrerad lösning. Plattformen stödjer hela personalresan från rekrytering till pension och kopplar HR-data till affärsdata för datadrivna beslut. Den riktar sig till organisationer i alla storlekar och branscher, inklusive komplexa globala verksamheter.
| Egenskap | SAP SuccessFactors är en ledande molnbaserad HCM-plattform som stödjer organisationer i att hantera hela arbetsstyrkan från rekrytering till pension. En integrerad lösning samlar kärn-HR, lönehanteri… | |
|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris |
| Målgrupp (storlek) | Storföretag | Storföretag |
| Funktioner | ||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| Funktioner i detalj | ||
| Digitalisera personalarkiv | ✓ | ✓ |
| Automatisera arbetsflöden | ✓ | ✓ |
| Lönehantering | ✓ | ✓ |
| Elektronisk signatur | ✓ | ✓ |
| Frånvaroregistrering | ✓ | ✓ |
| Förmånshantering | Tillval | ✓ |
| Eget lönesystem | Tillval | ✓ |
| Rapporter och nyckeltal | ✓ | ✓ |
| Bonus och belöningar | ✓ | ✓ |
| Ärendehantering | — | ✓ |
| Enkel inloggning | ✓ | ✓ |
| Lönerevision | ✓ | ✓ |
| 360-graders HR | ✓ | ✓ |
| Rådgivning | ✓ | Tillval |
| Självservice | ✓ | ✓ |
| Rekrytering | ✓ | ✓ |
| Avgångsenkäter | ✓ | ✓ |
| Attestering | ✓ | ✓ |
| Användarrättigheter | ✓ | ✓ |
| Tidrapportering | Tillval | ✓ |
| Kompetens | ✓ | ✓ |
| Utbildning | ✓ | ✓ |
| Utbildningshantering | ✓ | ✓ |
| Onboarding | ✓ | ✓ |
| Successionsplanering | ✓ | ✓ |
| Prestationshantering | ✓ | ✓ |
| HR-analys | ✓ | ✓ |
| Medarbetarsamtal | ✓ | ✓ |
| Grundläggande HR | ✓ | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.
Systemen är jämförbara på pappret. Vilket som passar er bäst beror på era arbetsflöden och budget – kör vår guide för en behovsanpassad rekommendation.
Fördelar
Nackdelar
Fördelar
Nackdelar
Båda är system inom HCM System. Se den fullständiga funktionsjämförelsen i tabellen ovan.
Ja, både Cornerstone Galaxy och SAP SuccessFactors erbjuder svenskt språkstöd.
Systemen är jämförbara på pappret. Vilket som passar er bäst beror på era arbetsflöden och budget – kör vår guide för en behovsanpassad rekommendation.
Osäker på vilket som passar er?
Svara på några frågor och få en personlig matchning inom HCM System.