15 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (3 till döljs).
| Egenskap | Genero Sales är ett säljstödssystem för företag med fältsäljare som bearbetar dagligvaruhandel, storhushåll och fackhandel. Idag har vi över 2 000 användare i 14 länder. Genero Sales är allt ni behöv… | Lime CRM är plattformen som hjälper företag att skapa bättre kundresor och växa snabbare – med hjälp av struktur, automatisering och data. Lime gör det enklare för sälj-, marknads- och kundservice-te… | I över 30 år har företag vänt sig till oss för att effektivisera sitt säljarbete. Lime Go är ett intelligent AI- och datadrivet CRM för växande B2B-företag eller säljteam som vill använda ett verktyg… | Salesforce är en världsledande CRM-plattform som älskas världen över. Här hanterar ni alla typer av kundnära processer, samtidigt som ni får ett användarvänligt och skalbart system. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | 25 kr/mån | — | 39 kr/mån | — | 45 kr/mån | 650 kr/mån | 999 kr/mån | — | — | — | 750 kr/mån | 35 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Data lagras i EU | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| GDPR | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | Teams, Zapier, Fortnox, Visma | Teams, Slack, Zapier, Google Drive, Gmail +4 | — | — | — | — | — |
| Certifieringar | — | — | — | — | — | GDPR | GDPR | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.