6 leverantörer i denna kategori
| Egenskap | HiBob är ett modernt HR-system som använder AI för att göra arbetet snabbare och smartare. AI-motorn analyserar medarbetardata och identifierar mönster i t.ex. frånvaro, personalomsättning och engage… | HR-ON Staff använder AI för att göra rekrytering, onboarding och daglig HR-hantering mer strömlinjeformad. Systemet hjälper till att sortera kandidater, planera uppföljningar och analysera medarbetar… | Monotree är en allt-i-ett varumärkesanpassad medarbetarapp utformad för frontlinjeteam. Den effektiviserar intern kommunikation genom chattar, sociala flöden och evenemang, samtidigt som den stödjer … | Sana förändrar hur människor lär sig, från one-size-fits-all till en personlig och engagerade upplevelse. Med hjälp from AI, möjliggör vår plattform organisationer att skapa, uppleva och administrera… | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | — | 1095 kr/mån | 50 kr/mån | — | 359 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||
| Svenskt språkstöd | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| GDPR | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Övrigt | ||||||
| Certifieringar | — | SOC 2, GDPR | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||
| Anpassad varumärkning | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Dela dokument och resurser | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Engagemang och feedback | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Integration med andra system | — | ✓ | Tillval | ✓ | — | — |
| Intern kommunikation | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Schemaläggning och tidrapportering | — | Tillval | ✓ | ✓ | — | — |
| Säkerhet och GDPR-efterlevnad | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Användarvänligt gränssnitt | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Analys och rapportering | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.