8 leverantörer i denna kategori
| Egenskap | Lime CRM är plattformen som hjälper företag att skapa bättre kundresor och växa snabbare – med hjälp av struktur, automatisering och data. Lime gör det enklare för sälj-, marknads- och kundservice-te… | Modernisera hur ni hanterar era ärenden, felanmälan, serviceuppdrag eller er kundtjänst med hjälp av Summera Support - oavsett vilken bransch ni verkar inom. Med vår webbaserade lösning kan ni enkelt… | Sweet Systems är en svensk plattform för CRM, ärendehantering, digitala formulär och automation som hjälper företag att effektivisera kundprocesser och arbetsflöden. Med Sweet Systems kan organisatio… | Tickra är en molnbaserad digital plattform framtagen för företag inom bygg, hantverk, service och liknande verksamheter som vill förenkla och effektivisera sina arbetsflöden. Systemet låter dig samla… | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | — | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — |
| Startpris | — | — | 650 kr/mån | 600 kr/mån | 695 kr/mån | — | 149 kr/mån | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Mobilapp | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Övrigt | ||||||||
| Integrationer | — | — | Teams, Zapier, Fortnox, Visma | — | — | — | — | — |
| Certifieringar | — | — | GDPR | — | — | ISO 27001, GDPR | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.