26 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (14 till döljs).
| Egenskap | Historien bakom MPLOYEE och varför det är viktigt för dig att läsa: MPLOYEE är byggd på kraftfull teknologi utvecklad för att effektivisera kundsupporten. Ett av våra systerföretag, Grön Elförsörjnin… | Halo är marknadens mest effektiva alternativ för företag som vill ta sin servicehantering till nästa nivå. En komplett plattform för alla behov Från små företag till globala koncerner – hanterar allt… | Kundo erbjuder allt ni behöver för att skapa en optimal servicemix mellan assisterad service och self service – ett måste för att möta dagens krav på effektiv och personlig kundservice. Med samlad är… | Leaddesk har skapat ett auto dialer verktyg som möjliggör högkvalificerad kundservice utan att offra medarbetarnas effektivitet. Genom att automatiskt ringa nästa kund när tidigare samtal avslutats e… | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | — | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | 1340 kr/mån | 139 kr/mån | — | — | — | — | — | 19 kr/mån | — | — | 89 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| API | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Data lagras i EU | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
| GDPR | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Certifieringar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | GDPR | GDPR |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Telefon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Ärendehantering | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Ärendestatus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Hanteringstid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Smart arbetsfördelning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Livechatt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Självservice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Prioritering | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Statistikrapporter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Sentimentanalys | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Standardsvar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.