18 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (6 till döljs).
| Egenskap | Brilliant Engage – för organisationer som vill mer än bara mäta Brilliant Engage är en komplett plattform för medarbetarundersökningar utvecklad för organisationer med 100–3 000 medarbetare som vill … | CatalystOne Engage är plattformen designad för att mäta medarbetarengagemang, arbetsmiljö och välbefinnande. Vi hjälper organisationer att lyssna på alla medarbetare – inte bara ett urval – och ger v… | Användarvänlig och effektiv plattform för undersökningar Få värdefulla insikter från medarbetare och kunder med EasyQuest – ett norskutvecklat verktyg med över 14 års erfarenhet. Plattformen är utfor… | Med vår medarbetarundersökning får du djupgående insikter om er arbetsplats och chansen att bli certifierade som en Great Place to Work . Det är inte bara ett verktyg, utan en strategi för att bygga … | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | Per användare |
| Startpris | — | — | 2415 kr/mån | 39 kr/mån | — | 2500 kr/mån | 30 kr/mån | — | — | — | — | 30 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data lagras i EU | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| GDPR | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | Teams | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| API tillgängligt | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| SMS | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Statistikverktyg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatiska rekommendationer | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Benchmarking | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Automatiska påminnelser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Chattfunktion | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Segmentera data | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Anpassningsbar design | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Färdiga mallar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Krypterad information | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.