20 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (8 till döljs).
| Egenskap | Importera & Extrahera Se dina tidigare, nuvarande och framtida intäkter för att fatta stora beslut baserade på fakta. Fatta trygga beslut med full insyn. ✔️ Få tillgång till alla kontrakt och avt… | Genero Sales är ett säljstödssystem för företag med fältsäljare som bearbetar dagligvaruhandel, storhushåll och fackhandel. Idag har vi över 2 000 användare i 14 länder. Genero Sales är allt ni behöv… | Goava hittar era nya kunder innan konkurrenterna gör det! Goava är ett Sales Intelligence-verktyg som med hjälp av AI ger personliga rekommendationer på vilka företag ni bör bearbeta. Vi samlar även … | CRM-systemet för er som vill komma igång snabbt och sedan anpassa efter er tillväxttakt. I Hubspot ingår allt såsom marketing automation, leadsgenerering och säljautomation till en fast månadskostnad… | Lime CRM är plattformen som hjälper företag att skapa bättre kundresor och växa snabbare – med hjälp av struktur, automatisering och data. Lime gör det enklare för sälj-, marknads- och kundservice-te… | I över 30 år har företag vänt sig till oss för att effektivisera sitt säljarbete. Lime Go är ett intelligent AI- och datadrivet CRM för växande B2B-företag eller säljteam som vill använda ett verktyg… | Membrain är CRM:et och säljstödet dina säljare har längtat efter, hela vägen från prospektering till customer success. Fokus hos Membrain ligger på att stödja, uppmuntra och återskapa framgångsrika b… | För att öka försäljningsvolymen krävs mer än bara kalkylblad och e-postverktyg inom försäljning. Är syftet att driva en framgångsrik försäljning behövs mer avancerade programlösningar. En försäljning… | Salesforce är en världsledande CRM-plattform som älskas världen över. Här hanterar ni alla typer av kundnära processer, samtidigt som ni får ett användarvänligt och skalbart system. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | — | — | — | 4000 kr/mån | 41 kr/mån | 650 kr/mån | 999 kr/mån | 0 kr/mån | 16 kr/mån | 170 kr/mån | 750 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Mobilapp | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data lagras i EU | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| GDPR | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | HubSpot, Salesforce, Fortnox, Visma, SAP +1 | Teams, Zapier, Fortnox, Visma | Teams, Slack, Zapier, Google Drive, Gmail +4 | — | SAP | Asana | — |
| Certifieringar | — | — | — | — | — | — | GDPR | GDPR | — | GDPR | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.