19 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (7 till döljs).
| Egenskap | Denna facility management lösning från Falcony är framtagen för att underlätta underhåll, besiktningar och rapportering för fastigheter. De undanpassade funktionaliteter som systemet erbjuder för fas… | Vi vill modernisera och forma hur framtidens HR-avdelningar arbetar. Vårt heltäckande HR-system inrymmer hela medarbetarresan, samt samlar all data på ett ställe. Användarvänligt och flexibelt, skr… | Samla all personalinformation, dokument och HR-processer på ett ställe. I Huma finns mallar och guider med aktuell lagstiftning på plats för att du som kund enkelt och snabbt skall kunna bli aktiv i … | Lantero gör det enkelt att arbeta professionellt med visselblåsning Lantero har arbetat med visselblåsning sedan 2014 och har idag hundratals nöjda kunder . Vår systemlösning för rapportering och han… | Lumgo är ett visselblåsarsystem för bolag som vill ha en modern lösning och enkelt uppfylla visselblåsarlagen. I det låga priset ingår juridiska AI-assistenten Paige som hjälper er att avgöra om ären… | Den nya lagen om stärkt skydd för visselblåsare innebär en tydlig ordning för hur rapporter om missförhållanden ska hanteras samt inkluderar fler personer som skyddas. Det är viktigt att den som viss… | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris |
| Startpris | 1250 kr/mån | — | 39 kr/mån | — | — | 0 kr/mån | 830 kr/mån | 475 kr/mån | 50 kr/mån | — | — | 5900 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Storföretag, Mellanstort, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| API | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Färdiga samtalsmallar | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Lönesamtalsverktyg | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Dokumentation | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Avstämningar | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| E-signering | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Utvecklingsplaner | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Påminnelser | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Personliga mål | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.