HCM System · jämförelse 2026
Ska ni välja Flex HRM Employee eller HiBob? Vi har ställt de två system inom HCM System mot varandra – pris, funktioner, driftsmodell och omdöme – så att valet blir enklare.
Flex HRM Employee är HR-modulen i Flex Applications webbaserade HRM-system Flex HRM, där HR-stöd, bemanningsplanering, tidrapportering, resor och utlägg samt lön samlas i en gemensam molnlösning. Modulen täcker hela medarbetarresan med bland annat onboarding/offboarding, kompetenshantering, lönerevision, medarbetarsamtal, masterdata och HR-nyckeltal. Flex HRM utvecklas av Flex Applications (en del av Visma) och uppges ha 581 000 användare hos 19 000 företagskunder i 13 länder med fokus på Norden. Systemet beskrivs som flexibelt och anpassningsbart med egna behörigheter, rapporter och arbetsflöden.
HiBob (produkten kallas Bob) är en molnbaserad HR-plattform (HCM/HRIS) som samlar HR, lön och ekonomi i ett system och positioneras som en enkel och snabbskalad plattform för moderna, växande och globala företag. Plattformen täcker hela medarbetarresan med kärn-HR som single source of truth, onboarding, prestationshantering, kompensation, lön, tid/närvaro, personalplanering och realtidsanalys, kompletterat med inbäddad AI (Bob AI). Enligt sajten används Bob av över 5 000 företag och fler än 1,2 miljoner användare. Funktioner och gränssnitt finns på flera språk, inklusive svenska.
| Egenskap | Samla hela medarbetarresan i ett system Flex HRM Employee är ett svenskt HR-system för företag som vill förenkla och kvalitetssäkra arbetet genom hela medarbetarresan. Från onboarding och lönerevisio… | HiBob är ett modernt HR-system som använder AI för att göra arbetet snabbare och smartare. AI-motorn analyserar medarbetardata och identifierar mönster i t.ex. frånvaro, personalomsättning och engage… |
|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Per användare |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||
| Certifieringar | — | SOC 2, GDPR |
| Funktioner i detalj | ||
| Digitalisera personalarkiv | — | ✓ |
| Automatisera arbetsflöden | — | ✓ |
| Lönehantering | — | ✓ |
| Elektronisk signatur | — | ✓ |
| Frånvaroregistrering | — | ✓ |
| Förmånshantering | — | ✓ |
| Eget lönesystem | — | Tillval |
| Rapporter och nyckeltal | — | ✓ |
| Bonus och belöningar | — | ✓ |
| Ärendehantering | — | ✓ |
| Enkel inloggning | — | ✓ |
| Lönerevision | — | ✓ |
| 360-graders HR | — | ✓ |
| Rådgivning | — | ✓ |
| Självservice | — | ✓ |
| Rekrytering | — | Tillval |
| Avgångsenkäter | — | ✓ |
| Attestering | — | ✓ |
| Användarrättigheter | — | ✓ |
| Tidrapportering | — | ✓ |
| Kompetens | — | ✓ |
| Utbildning | — | ✓ |
| Utbildningshantering | — | Tillval |
| Onboarding | — | ✓ |
| Successionsplanering | — | ✓ |
| Prestationshantering | — | ✓ |
| HR-analys | — | ✓ |
| Medarbetarsamtal | — | ✓ |
| Grundläggande HR | — | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.
Systemen är jämförbara på pappret. Vilket som passar er bäst beror på era arbetsflöden och budget – kör vår guide för en behovsanpassad rekommendation.
Fördelar
Nackdelar
Fördelar
Nackdelar
Båda är system inom HCM System. Se den fullständiga funktionsjämförelsen i tabellen ovan.
Ja, både Flex HRM Employee och HiBob erbjuder svenskt språkstöd.
Systemen är jämförbara på pappret. Vilket som passar er bäst beror på era arbetsflöden och budget – kör vår guide för en behovsanpassad rekommendation.
Osäker på vilket som passar er?
Svara på några frågor och få en personlig matchning inom HCM System.