27 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (15 till döljs).
| Egenskap | Add är en verksamhetsplattform och ett ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Plattformen gör det enklare att styra och förbättra verksamheten, följa upp processer och arbeta systematisk… | CANEA Workflow är ett ärendehanteringssystem som automatiserar, kvalitetssäkrar och snabbar upp administrativa ärendeprocesser. Layoutverktyget gör att du enkelt kan definiera och sätta igång process… | Centuri är ett modernt QMS för effektiv informationshantering och verksamhetsledning Vi hjälper organisationer att strukturera, hantera och följa upp sin verksamhetskritiska information på ett effekt… | Med Claromentis ger du din organisation ett funktionsrikt och användaranpassat intranät där allt fokus ligger på att förbättra produktivitet, ansluta personal och samarbete inom organisationen. Deras… | Halo är marknadens mest effektiva alternativ för företag som vill ta sin servicehantering till nästa nivå. En komplett plattform för alla behov Från små företag till globala koncerner – hanterar allt… | Kundo erbjuder allt ni behöver för att skapa en optimal servicemix mellan assisterad service och self service – ett måste för att möta dagens krav på effektiv och personlig kundservice. Med samlad är… | Lime CRM är plattformen som hjälper företag att skapa bättre kundresor och växa snabbare – med hjälp av struktur, automatisering och data. Lime gör det enklare för sälj-, marknads- och kundservice-te… | Logitail är ett molnbaserat inköpsystem med anpassningsbara funktioner som är enkla att använda för att nå goda resultat i inköpsprocessen. Systemet hjälper användaren att efterfölja avtal, tidsbespa… | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Per användare | — | Fast pris | Fast pris | — |
| Startpris | — | — | 5 kr/mån | 1.5 kr/mån | — | — | — | — | — | — | 650 kr/mån | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | — | ✓ | ✗ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Teams, Zapier, Fortnox, Visma | — |
| Certifieringar | ISO 27001 | — | — | — | — | — | — | — | — | GDPR | GDPR | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Integration med affärssystem | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tillval | — | — |
| Intern kunskapshantering | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Språkförståelse | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Leadgenerering och säljautomation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Anpassningsbara arbetsflöden | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Flerspråkigt stöd | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Omnikanalsupport | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Analys i realtid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Kundsupport | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.