26 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (14 till döljs).
| Egenskap | Agda PS är ett användarvänligt lönesystem som automatiserar och förenklar arbetsflöden inom HR och lönehantering. Genom flexibla integrationer med andra system och myndigheter minskar du manuellt arb… | Caspeco Personal är till för dig inom besöksnäringen som vill ha ett komplett lönesystem som innehåller schemaläggningsprogram, tidrapporteringssystem och personalliggare. Systemet underlättar vardag… | Finago Payday är lönesystemet som sätter dig i förarsätet. Payday tar hand om repetitiva uppgifter och gör det enkelt att hålla deadlines och rapporter under kontroll. Genom smart automation minimera… | Trygg kontroll och smart innovation i hela löneprocessen Flex HRM Payroll är ett svenskt lönesystem byggt för verksamheter som vill hantera hela löneprocessen på ett snabbare, säkrare och mer automat… | Kleer Payroll är ett lönesystem som utmanar den traditionella lönekörningen. Byggt från grunden för en löpande process där lönen växer fram över tid, istället för att stängas i stress en gång i månad… | Kontek Lön är ett webbaserat lönesystem som förenklar och effektiviserar lönehanteringen. Systemet är utvecklat för att möta framtidens krav på allt från funktionalitet, gränssnitt med goda integrati… | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Per användare | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | — | — | — | 39 kr/mån | — | — | — | — | — | 225 kr/mån | — |
| Målgrupp (storlek) | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | — | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | Visma | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HubSpot, Stripe, Lever | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Lönedata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
| HR-system | ✓ | — | — | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | ✓ | Tillval | ✓ |
| Import till affärssystem | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | Tillval | ✓ |
| Beräkning av ersättning | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Flera bokföringsformat | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Självservice | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Kollektivavtal | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Förmånshantering | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Skatteberäkningar | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | Tillval | ✓ |
| Personalhandbok | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | Tillval | Tillval |
| Digital lönespecifikation | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schemaläggning | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | Tillval | — |
| Frånvaro | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reseräkning | ✓ | — | ✓ | Tillval | ✓ | Tillval | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval |
| Rapportgenerator | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rekrytering | ✓ | — | ✓ | — | Tillval | — | — | Tillval | — | — | Tillval | — |
| Bankgirofil | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Bemanningsplanering | Tillval | — | — | ✓ | Tillval | ✓ | — | Tillval | — | ✓ | Tillval | Tillval |
| Fakturahantering | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Lönerevision | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval |
| Instrumentpanel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Tidrapportering | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | Tillval | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API-integrationer | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Outsourcad lönehantering | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Semesterberäkning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.