22 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (10 till döljs).
| Egenskap | For travle HR-avdelinger og ledere Talentech tilbyr et onboarding-verktøy utviklet for travle HR-profesjonelle og ledere som trenger å få mer gjort med færre ressurser. Mindre administrasjon og mer a… | Boardon hjälper dig att skapa en fantastisk preboarding- eller onboardingupplevelse med din organisations design. Skicka en inbjudan direkt efter rekryteringen via SMS eller e-post och den nyanställd… | Samla hela medarbetarresan i ett system Flex HRM Employee är ett svenskt HR-system för företag som vill förenkla och kvalitetssäkra arbetet genom hela medarbetarresan. Från onboarding och lönerevisio… | Grade Onboarding är lösningen för organisationer som vill ge nya medarbetare en engagerande och effektiv introduktion genom digital pre- och onboarding. Inbyggt författarverktyg för produktion av e-l… | HiBob är ett modernt HR-system som använder AI för att göra arbetet snabbare och smartare. AI-motorn analyserar medarbetardata och identifierar mönster i t.ex. frånvaro, personalomsättning och engage… | Samla all personalinformation, dokument och HR-processer på ett ställe. I Huma finns mallar och guider med aktuell lagstiftning på plats för att du som kund enkelt och snabbt skall kunna bli aktiv i … | INNOMATE HR är en komplett HR-lösning som hjälper er att hålla ordning på era HR-data och accelerera digitaliseringen med automatiserade arbetsflöden. INNOMATE HR innehåller följande moduler: Rekryte… | Dyk in i framtiden med Jahopp och förändra din inlärningsupplevelse! Vår plattform utmanar e-learningmarknaden med en unik kombination av användarvänlighet, kraft och anpassningsbarhet. Kundfeedbacke… | Learnifier är mer än ett traditionellt LMS. Det är en komplett lärplattform som gör lärandet enkelt, engagerande och effektivt – oavsett om det gäller onboarding, kompetensutveckling eller compliance… | Learning Arena LMS samlar digitalt lärande , dokumentation och compliance på ett och samma ställe och kan anpassas efter er organisations behov – oavsett om det handlar om onboarding , complianceutbi… | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | 500 kr/mån | — | — | — | — | 0 kr/mån | — | — | — | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Storföretag, Mellanstort, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | Teams, Visma, Workday | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Certifieringar | GDPR | — | — | — | — | SOC 2, GDPR | — | GDPR | — | — | — | GDPR |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Inbyggt quiz | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offboarding | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enkel inloggning | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onboarding-chatbot | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | Tillval | ✓ | — | — |
| Talangutveckling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stöd vid onboarding | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flerspråkiga formulär | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preboarding | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| E-lärande | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utbildningsvideor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Checklistor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fysisk utbildning | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Självserviceportal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-signering med BankID | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ |
| Webbinarieplattform | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Aviseringar och påminnelser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.