13 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (1 till döljs).
| Egenskap | Agda PS är ett användarvänligt lönesystem som automatiserar och förenklar arbetsflöden inom HR och lönehantering. Genom flexibla integrationer med andra system och myndigheter minskar du manuellt arb… | Trygg kontroll och smart innovation i hela löneprocessen Flex HRM Payroll är ett svenskt lönesystem byggt för verksamheter som vill hantera hela löneprocessen på ett snabbare, säkrare och mer automat… | Heartpace är en ledande aktör inom HR-tech med fokus på användarvänlighet och säkerhet . Vår molnbaserade HRM-lösning hjälper organisationer att samla, effektivisera och förbättra sina HR-processer o… | Kleer Payroll är ett lönesystem som utmanar den traditionella lönekörningen. Byggt från grunden för en löpande process där lönen växer fram över tid, istället för att stängas i stress en gång i månad… | Med Kontek HRM Employee får du ett flexibelt, molnbaserat HR-system för att förvalta och utveckla din personal. Det är en helt webbaserad lösning som underlättar personaladministrationen för alla i o… | Lönelys är ett system för lönekartläggning som är dedikerat till att endast utföra aktiviteter kopplade till lönekartläggning och inte det vardagliga löearbetet. Verktyget ä användarvänligt och kraft… | Automatisera lönekartläggningen med hjälp av Pihrs lönekartläggningsverktyg. Spara tid och uppfyll samtidigt de lagkrav som finns med hjälp av detta webbaserade verktyg som innehåller god vägledning … | Ett system skapat för att analysera och presentera kartläggningar av lönerna på företaget. Rewardsmarter har utvecklat en plattform för lönekartläggning där användaren laddar upp den aktuella datan f… | SD Worx (fd Aditro) erbjuder allt från total outsourcing till SaaS . Vi har styrkan i ett stort globalt företag som kan hjälpa dig med internationell lönehantering, samtidigt som du kan vara trygg me… | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris |
| Startpris | — | — | — | — | — | 225 kr/mån | — | — | — | — | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Storföretag, Mellanstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | — | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | Visma | — | — | — | — | HubSpot, Stripe, Lever | — | — | — | — | — | — |
| Certifieringar | — | GDPR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Lönerevision | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Semesterberäkning | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | Tillval | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Tidrapportering | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | Tillval | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Personalplanering | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | Tillval | Tillval | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Digital lönespecifikation | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Schemaläggning | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | Tillval | Tillval | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Steg-för-steg-vägledning | ✓ | — | — | ✓ | — | Tillval | Tillval | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Instrumentpanel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Outsourcad lön | ✓ | — | ✓ | Tillval | ✓ | Tillval | Tillval | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Löneanalys | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Reseräkningshantering | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | Tillval | — | — | ✓ | — | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.