9 leverantörer i denna kategori
| Egenskap | Vi vill modernisera och forma hur framtidens HR-avdelningar arbetar. Vårt heltäckande HR-system inrymmer hela medarbetarresan, samt samlar all data på ett ställe. Användarvänligt och flexibelt, skr… | Headcount HR – Enkelt. Flexibelt. Prisvärt. Ett lättanvänt, svenskt HR-system utan dyra licenser eller bindningstid. Testa gratis och upptäck ett smidigt verktyg som sparar tid och pengar. Transparen… | Heartpace är en ledande aktör inom HR-tech med fokus på användarvänlighet och säkerhet . Vår molnbaserade HRM-lösning hjälper organisationer att samla, effektivisera och förbättra sina HR-processer o… | Samla all personalinformation, dokument och HR-processer på ett ställe. I Huma finns mallar och guider med aktuell lagstiftning på plats för att du som kund enkelt och snabbt skall kunna bli aktiv i … | SAP SuccessFactors är en ledande molnbaserad HCM-plattform som stödjer organisationer i att hantera hela arbetsstyrkan från rekrytering till pension. En integrerad lösning samlar kärn-HR, lönehanteri… | Simployer är en omfattande HRM-lösning som stödjer hela medarbetarlivscykeln, från rekrytering och onboarding till prestationshantering och offboarding. Plattformen inkluderar funktioner som AI-drive… | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | — | 50 kr/mån | — | — | 0 kr/mån | — | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | |||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funktioner i detalj | |||||||||
| Utbildning | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Tidrapportering | Tillval | ✓ | ✓ | Tillval | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Användarrättigheter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attestering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Avgångsenkäter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Självservice | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rådgivning | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ |
| 360-graders HR | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lönerevision | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enkel inloggning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ärendehantering | — | ✓ | ✓ | Tillval | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Medarbetarsamtal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bonus och belöningar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapporter och nyckeltal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eget lönesystem | Tillval | — | — | Tillval | — | — | Tillval | ✓ | — |
| Förmånshantering | Tillval | ✓ | — | Tillval | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Frånvaroregistrering | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektronisk signatur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisera arbetsflöden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitalisera personalarkiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kompetens | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lönehantering | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prestationshantering | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rekrytering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Successionsplanering | ✓ | — | — | Tillval | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Onboarding | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HR-analys | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grundläggande HR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utbildningshantering | ✓ | ✓ | — | Tillval | — | — | — | ✓ | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.