17 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (5 till döljs).
| Egenskap | Samla hela medarbetarresan i ett system Flex HRM Employee är ett svenskt HR-system för företag som vill förenkla och kvalitetssäkra arbetet genom hela medarbetarresan. Från onboarding och lönerevisio… | Vi vill modernisera och forma hur framtidens HR-avdelningar arbetar. Vårt heltäckande HR-system inrymmer hela medarbetarresan, samt samlar all data på ett ställe. Användarvänligt och flexibelt, skr… | Heartpace är en ledande aktör inom HR-tech med fokus på användarvänlighet och säkerhet . Vår molnbaserade HRM-lösning hjälper organisationer att samla, effektivisera och förbättra sina HR-processer o… | HiBob är ett modernt HR-system som använder AI för att göra arbetet snabbare och smartare. AI-motorn analyserar medarbetardata och identifierar mönster i t.ex. frånvaro, personalomsättning och engage… | Ta hand om din HR-masterdata i en säker och GDPR kompatibel lösning Hantera viktiga data och dokument om dina medarbetare Lagra anställningsavtal & dokument på medarbetarprofilerna och se anställ… | HR-ON Staff använder AI för att göra rekrytering, onboarding och daglig HR-hantering mer strömlinjeformad. Systemet hjälper till att sortera kandidater, planera uppföljningar och analysera medarbetar… | Samla all personalinformation, dokument och HR-processer på ett ställe. I Huma finns mallar och guider med aktuell lagstiftning på plats för att du som kund enkelt och snabbt skall kunna bli aktiv i … | INNOMATE HR är en komplett HR-lösning som hjälper er att hålla ordning på era HR-data och accelerera digitaliseringen med automatiserade arbetsflöden. INNOMATE HR innehåller följande moduler: Rekryte… | Med Kontek HRM Employee får du ett flexibelt, molnbaserat HR-system för att förvalta och utveckla din personal. Det är en helt webbaserad lösning som underlättar personaladministrationen för alla i o… | SAP SuccessFactors är en ledande molnbaserad HCM-plattform som stödjer organisationer i att hantera hela arbetsstyrkan från rekrytering till pension. En integrerad lösning samlar kärn-HR, lönehanteri… | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | — | — | — | — | — | 1095 kr/mån | 0 kr/mån | — | — | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Certifieringar | — | — | — | — | SOC 2, GDPR | — | — | — | GDPR | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Utbildning | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidrapportering | ✓ | Tillval | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Användarrättigheter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attestering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avgångsenkäter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Självservice | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rådgivning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | Tillval |
| 360-graders HR | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Lönerevision | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enkel inloggning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Ärendehantering | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Medarbetarsamtal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bonus och belöningar | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Rapporter och nyckeltal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eget lönesystem | — | ✓ | — | Tillval | Tillval | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Förmånshantering | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Frånvaroregistrering | Tillval | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ |
| Elektronisk signatur | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisera arbetsflöden | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitalisera personalarkiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kompetens | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lönehantering | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prestationshantering | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Rekrytering | ✓ | — | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Successionsplanering | ✓ | ✓ | — | Tillval | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Onboarding | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HR-analys | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grundläggande HR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utbildningshantering | ✓ | — | ✓ | Tillval | Tillval | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.